Notícias
Cássia Almeida e Letícia Lopes
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
INSS: 'escadinha' para se aposentar sobe em 2024. Entendas as regras e calcule a melhor opção para você
Reforma da Previdência criou até 5 regras de transição que se tornam mais rígidas a cada virada de ano. Calculadora do GLOBO mostra a melhor opção para cada trabalhador
2023/12/14
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5864 | 5.5894 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36537 | 6.38162 |
Atualizado em: 09/06/2025 11:30 |