Notícias
GRASIELLE CASTRO
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Restituição do Imposto de Renda 2023: 4º lote será pago em 31/8; veja calendário
Consulta para o 4º lote estará disponível a partir de 24 de agosto, uma semana antes do pagamento da restituição
2023/08/15
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5744 | 5.5774 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
Atualizado em: 09/06/2025 03:16 |