Notícias
Silvia Carneiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
TST lança painel estatístico de acordos de cooperação técnica
Ferramenta criada pela Vice-Presidência funciona como prestação de contas à sociedade e permite selecionar processos por filtros
2024/08/14 -
Modernização, aprendizagem e sustentabilidade marcam desafios e oportunidades para trabalho decente na indústria
No Dia da Indústria, comemorado neste sábado, reportagem aborda novos caminhos possíveis para o desenvolvimento sustentável do setor
2024/05/27
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |