Notícias
MG - Comunicado 17 SAIF de Minas Gerais fixou tabela de acréscimos moratórios para IPVA em atraso
Comunicado 17 SAIF, de 02-06-2014
Fonte: COADLink: http://www.coad.com.br/home/noticias-detalhe/58392/comunicado-17-saif-de-minas-gerais-fixou-tabela-de-acrescimos-moratorios-para-ipva-em-atraso
O Comunicado 17 SAIF, de 02-06-2014 (DO-MG de 03-06-2014) fixou tabela de acréscimos moratórios para IPVA em atraso, devendo esses percentuais ser utilizados para os pagamentos efetuados no mês de junho/2014.
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |