Notícias
Norma de Procedimento Fiscal 70 CRE fixou o valor para cálculo do ICMS nas operações com café
Norma de Procedimento Fiscal 70 CRE
Fonte: COADLink: http://www.coad.com.br/home/noticias-detalhe/60440/pr-norma-de-procedimento-fiscal-70-cre-fixou-o-valor-para-calculo-do-icms-nas-operacoes-com-cafe
A Norma de Procedimento Fiscal 70 CRE, de 06-08-2014 (DO-PR de 15-08-2014) forneceu dados para o cálculo do ICMS nas operações interestaduais com café cru, no período de 11-8 a 17-8-2014
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |