Notícias
Substituição tributária alterada pauta fiscal para água mineral, água purificada adicionada de sais e gelo
Ato Homologatório GS/SET nº 2/2015
Por meio do Ato Homologatório GS/SET nº 2/2015 - DOE RN de 31.01.2015, o Fisco potiguar incluiu itens no Anexo Único do Ato Homologatório GS/SET nº 10/2014, que homologa valores de referência, para efeito de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e aquisições interestaduais com água mineral, água purificada adicionada de sais e gelo.
Nota LegisWeb: A referida inclusão produzirá efeitos a partir de 10.02.2015
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |