Notícias
Prorrogada a redução de base de cálculo na saída interestadual de suínos vivos
Decreto nº 51.710/2014 - DOE RS de 05.08.2014,
O Governo gaúcho, por meio do Decreto nº 51.710/2014 - DOE RS de 05.08.2014, prorrogou o prazo de aplicação da redução de base de cálculo nas saídas interestaduais de suínos vivos, até 31.10.2014, nas condições e nos termos mencionados no dispositivo legal próprio.
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |